| Cat.No | Hp | RPM | Volts | Fr | SF | Brgs | Prot | Base | FLA | Notes | Approved |
| Belt Drive | |||||||||||
| BME-K001 | 1/3 | 3450 | 115/230 | 56 | 1.0 | BALL | NONE | WB | 4.6/2.3 | 1 | |
| BME-K002 | 1725 | 115/230 | 56 | 1.0 | BALL | NONE | WB | 5.6/2.8 | 1 | CSA CUS | |
| BME-K003 | 1/2 | 3450 | 115/230 | 56 | 1.0 | BALL | NONE | WB | 8.4/4.2 | 1 | |
| BME-K004 | 1725 | 115/230 | 56 | 1.0 | BALL | NONE | WB | 8.5/4.25 | 1 | CSA CUS | |
| BME-K005 | 3/4 | 3450 | 115/230 | 56 | 1.0 | BALL | NONE | WB | 9.8/4.9 | 1 | |
| BME-K006 | 1725 | 115/230 | 56 | 1.0 | BALL | NONE | WB | 10.9/5.45 | 1 | CSA CUS | |
| BME-K007 | 1 | 3450 | 115/230 | 56 | 1.0 | BALL | NONE | WB | 10.6/5.3 | 1 | |
| BME-K008 | 1725 | 115/230 | 56 | 1.0 | BALL | NONE | WB | 13.6/6.8 | 1 | CSA CUS | |
| BME-K009 | 1-1/2 | 3450 | 115/230 | 56 | 1.0 | BALL | NONE | WB | 15.0/7.8-7.5 | 2 | |
| BME-K010 | 1725 | 115/230 | 145 | 1.0 | BALL | NONE | WB | 22.0/11.0 | 1 | CSA CUS | |
| BME-K011 | 2 | 3450 | 115/230 | 56 | 1.0 | BALL | NONE | WB | 24.0/12.0 | 1 | |
| BME-K012 | 1725 | 115/230 | 56 | 1.0 | BALL | NONE | WB | 20.0/10.0 | 2 | ||
| BME-K013 | 3 | 3450 | 208-230 | 56 | 1.0 | BALL | NONE | WB | 16.0-15.0 | 2 | |
| BME-K014 | 1725 | 208-230 | 184 | 1.15 | BALL | NONE | WB | 18.0-17.0 | 2 | CSA CUS | |
| BME-K015 | 5 | 3450 | 208-230 | 56 | 1.15 | BALL | NONE | WB | 23-22 | 2 | CSA CUS |
| BME-K016 | 1725 | 208-230 | 184 | 1.15 | BALL | NONE | WB | 23-21 | 2 | CSA CUS | |
| BME-K017 | 2 SPL | 3450 | 115/230 | 56 | 1.0 | BALL | NONE | WB | 15.0/7.5 | 2 | CSA CUS |
| BME-K018 | 3 SPL | 3450 | 115/230 | 56 | 1.0 | BALL | NONE | WB | 24.0/12.0 | 1 | CSA CUS |
| BME-K019 | 5 SPL | 3450 | 208-230 | 56 | 1.0 | BALL | NONE | WB | 16.0-15.0 | 2 | CSA CUS |
| BME-K020M | 1-1/2 | 3450 | 115/208-230 | 56 | 1.0 | BALL | MAN | WB | 15.0/7.8-7.5 | 2 | CSA CUS |
| BME-K021M | 2 | 3450 | 120/240 | 56 | 1.0 | BALL | MAN | WB | 15.0/7.5 | 2 | CSA CUS |
| BME-K022M | |||||||||||
Do you want to show products of your own company? Join FREE now!